规格 | 内径 | 适用范围(mm) | |
收缩前(min.) | 收缩后(max.) | ||
3/32 | 2.4 | 0.8 | 0.9-2.0 |
1/8 | 3.2 | 1.0 | 1.1-2.7 |
3/16 | 4.8 | 1.6 | 1.8-4.1 |
1/4 | 6.4 | 2.1 | 2.3-5.5 |
3/8 | 9.5 | 3.2 | 3.5-8.0 |
1/2 | 12.7 | 4.2 | 4.7-10.8 |
3/4 | 19.1 | 6.35 | 7.0-16.3 |
1 | 25.4 | 8.5 | 9.3-21.6 |
1 1/2 | 38.1 | 19.1 | 21.0-33.0 |
2 | 50.8 | 25.4 | 27.0-48.0 |
物理特性: | |
抗张强度 | ≥10.3Mpa |
断裂伸长率 | ≥200% |
低温柔软性 (-55℃, 4hrs) | 无裂痕 |
热冲击 (250℃, 4hrs) | 无裂痕、无滴落、无流动 |
打印性能: | |
UL224 | 50次橡皮擦,可辨认 |
MIL-M-81531 | 50次橡皮擦,可辨认 |
MIL-STD-202 | 30次来回擦,可辨认 |
电学特性: | |
绝缘耐压和击穿,2500V,60sec | 不击穿 |
绝缘强度 | ≥19.7KV/mm |
体积电阻率 | ≥1014Ω·cm |
化学特性: | |
阻燃性MIL-DTL-23053 | 平均燃烧时间小于1分钟 |
抗液体:23℃,24小时 | 打印可识别(MIL-M-81531) |
液压油MIL-H-5606 | |
JP-4燃料油(MIL-T-5624) | |
润滑油(MIL-L-7808) | |
润滑油(MIL-L-23699) | |
盐水 (5%) | |
抗冻液(MIL-A-8243) |